<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、6月 17, 2026の1:42 amに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.8により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://3-age.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>式会社3-Age（スリーエイジ）｜公式サイト</title>
		<link><![CDATA[https://3-age.com]]></link>
		<description><![CDATA[式会社3-Age（スリーエイジ）｜公式サイト]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 03:01:29 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://3-age.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://3-age.com/ブログの内容です04-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3-age.com/ブログの内容です04-2/]]></link>
			<title>第34回 日本乳癌学会学術総会ランチョンセミナー8（LS8） のご案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 03:01:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3-age.com/company/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3-age.com/company/]]></link>
			<title>会社情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 02:44:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3-age.com/articles/啓蒙コンテンツ02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3-age.com/articles/啓蒙コンテンツ02/]]></link>
			<title>啓蒙コンテンツ02</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 04:14:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3-age.com/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3-age.com/news/]]></link>
			<title>お知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Dec 2025 09:40:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3-age.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3-age.com/]]></link>
			<title>トップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 03:32:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3-age.com/qa/この検査を利用できるようになるには何が必要で/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3-age.com/qa/この検査を利用できるようになるには何が必要で/]]></link>
			<title>この検査を利用できるようになるには何が必要でしょうか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 01:59:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3-age.com/qa/オンコマップブレスト乳癌リスクベネフィットス/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3-age.com/qa/オンコマップブレスト乳癌リスクベネフィットス/]]></link>
			<title>オンコマップブレスト乳癌リスクベネフィットスコアで分かることは何ですか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 01:52:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3-age.com/qa/同意を撤回したい場合はどうすればよいですか？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3-age.com/qa/同意を撤回したい場合はどうすればよいですか？/]]></link>
			<title>同意を撤回したい場合はどうすればよいですか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 01:50:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3-age.com/qa/個人情報・検体情報はどのように保護されますか/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3-age.com/qa/個人情報・検体情報はどのように保護されますか/]]></link>
			<title>個人情報・検体情報はどのように保護されますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 01:49:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3-age.com/qa/説明文書・同意書のテンプレートは提供されます/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3-age.com/qa/説明文書・同意書のテンプレートは提供されます/]]></link>
			<title>説明文書・同意書のテンプレートは提供されますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 01:49:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3-age.com/qa/16個の個々の遺伝子の相対発現量（スコア）の意義/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3-age.com/qa/16個の個々の遺伝子の相対発現量（スコア）の意義/]]></link>
			<title>16個の個々の遺伝子の相対発現量（スコア）の意義について教えてください</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 01:48:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3-age.com/qa/他院へ紹介する場合、レポートを共有してもよい/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3-age.com/qa/他院へ紹介する場合、レポートを共有してもよい/]]></link>
			<title>他院へ紹介する場合、レポートを共有してもよいですか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 01:47:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3-age.com/qa/レポートの再発行（再ダウンロード）は可能です/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3-age.com/qa/レポートの再発行（再ダウンロード）は可能です/]]></link>
			<title>レポートの再発行（再ダウンロード）は可能ですか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 01:47:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3-age.com/qa/患者さんに提供できるレポートはありますか？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3-age.com/qa/患者さんに提供できるレポートはありますか？/]]></link>
			<title>患者さんに提供できるレポートはありますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 01:47:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3-age.com/qa/スコアはどのように解釈すればよいですか？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3-age.com/qa/スコアはどのように解釈すればよいですか？/]]></link>
			<title>スコアはどのように解釈すればよいですか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 01:46:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3-age.com/qa/不成立（失敗）になる主な理由は何ですか？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3-age.com/qa/不成立（失敗）になる主な理由は何ですか？/]]></link>
			<title>不成立（失敗）になる主な理由は何ですか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 01:46:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3-age.com/qa/検査が不成立になった場合はどのように連絡され/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3-age.com/qa/検査が不成立になった場合はどのように連絡され/]]></link>
			<title>検査が不成立になった場合はどのように連絡されますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 01:45:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3-age.com/qa/検体受領から結果返却までの標準所要日数（tat）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3-age.com/qa/検体受領から結果返却までの標準所要日数（tat）/]]></link>
			<title>検体受領から結果返却までの標準所要日数（TAT）はどのくらいですか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 01:45:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3-age.com/qa/固定条件（固定液／固定時間）の推奨はあります/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3-age.com/qa/固定条件（固定液／固定時間）の推奨はあります/]]></link>
			<title>固定条件（固定液／固定時間）の推奨はありますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 01:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3-age.com/qa/提出形態はffpeブロックですか？未染色スライドで/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3-age.com/qa/提出形態はffpeブロックですか？未染色スライドで/]]></link>
			<title>提出形態はFFPEブロックですか？未染色スライドでも良いですか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 01:44:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3-age.com/qa/送付した検体が余った場合の対処について教えて/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3-age.com/qa/送付した検体が余った場合の対処について教えて/]]></link>
			<title>送付した検体が余った場合の対処について教えて下さい。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 01:44:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3-age.com/qa/準備する組織検体について教えてください。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3-age.com/qa/準備する組織検体について教えてください。/]]></link>
			<title>準備する組織検体について教えてください。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 01:43:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3-age.com/qa/ポータルに登録した利用者情報の変更又は廃止に/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3-age.com/qa/ポータルに登録した利用者情報の変更又は廃止に/]]></link>
			<title>ポータルに登録した利用者情報の変更又は廃止について教えて下さい。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 01:43:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3-age.com/qa/検査の途中キャンセルは可能ですか？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3-age.com/qa/検査の途中キャンセルは可能ですか？/]]></link>
			<title>検査の途中キャンセルは可能ですか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 01:43:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3-age.com/qa/ログインできません。どうすればよいですか？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3-age.com/qa/ログインできません。どうすればよいですか？/]]></link>
			<title>ログインできません。どうすればよいですか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 01:42:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3-age.com/qa/推奨ブラウザ／動作環境を教えて下さい。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3-age.com/qa/推奨ブラウザ／動作環境を教えて下さい。/]]></link>
			<title>推奨ブラウザ／動作環境を教えて下さい。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 01:42:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3-age.com/qa/自費（保険外）での実施は可能ですか？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3-age.com/qa/自費（保険外）での実施は可能ですか？/]]></link>
			<title>自費（保険外）での実施は可能ですか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 01:41:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3-age.com/voice/患者様-a様/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3-age.com/voice/患者様-a様/]]></link>
			<title>この検査のおかげで早く前を向くことができました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 11:08:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3-age.com/qa/レセプト記載や医事課向けの注意点はありますか/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3-age.com/qa/レセプト記載や医事課向けの注意点はありますか/]]></link>
			<title>レセプト記載や医事課向けの注意点はありますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 01:40:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3-age.com/voice/腫瘍内科医-専門医/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3-age.com/voice/腫瘍内科医-専門医/]]></link>
			<title>この検査のおかげで早く前を向くことができました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 11:08:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3-age.com/qa/算定に必要な要件（対象、回数、施設要件等）を/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3-age.com/qa/算定に必要な要件（対象、回数、施設要件等）を/]]></link>
			<title>算定に必要な要件（対象、回数、施設要件等）を教えて下さい。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 01:39:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3-age.com/qa/オンコマップブレスト乳癌リスクベネフィットス-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3-age.com/qa/オンコマップブレスト乳癌リスクベネフィットス-2/]]></link>
			<title>オンコマップブレスト乳癌リスクベネフィットスコアは保険診療の対象でしょうか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 01:39:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3-age.com/voice/腫瘍内科-専門医-a先生/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3-age.com/voice/腫瘍内科-専門医-a先生/]]></link>
			<title>「1週間の価値」が、臨床現場の意思決定を変える。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 11:08:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3-age.com/qa/対象となる患者さんの基準を教えて下さい。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3-age.com/qa/対象となる患者さんの基準を教えて下さい。/]]></link>
			<title>対象となる患者さんの基準を教えて下さい。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 01:38:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3-age.com/paper-reviews/海外論文紹介タイトルタイトルタイトルタイトル-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3-age.com/paper-reviews/海外論文紹介タイトルタイトルタイトルタイトル-5/]]></link>
			<title>海外論文紹介タイトルタイトルタイトルタイトルタイトルタイトルタイトル05</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 05:49:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3-age.com/paper-reviews/海外論文紹介タイトルタイトルタイトルタイトル-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3-age.com/paper-reviews/海外論文紹介タイトルタイトルタイトルタイトル-4/]]></link>
			<title>海外論文紹介タイトルタイトルタイトルタイトルタイトルタイトルタイトル04</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 05:48:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3-age.com/paper-reviews/海外論文紹介タイトルタイトルタイトルタイトル-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3-age.com/paper-reviews/海外論文紹介タイトルタイトルタイトルタイトル-3/]]></link>
			<title>海外論文紹介タイトルタイトルタイトルタイトルタイトルタイトルタイトル03</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 05:48:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3-age.com/paper-reviews/海外論文紹介タイトルタイトルタイトルタイトル-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3-age.com/paper-reviews/海外論文紹介タイトルタイトルタイトルタイトル-2/]]></link>
			<title>海外論文紹介タイトルタイトルタイトルタイトルタイトルタイトルタイトル02</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 05:48:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3-age.com/paper-reviews/海外論文紹介タイトルタイトルタイトルタイトル/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3-age.com/paper-reviews/海外論文紹介タイトルタイトルタイトルタイトル/]]></link>
			<title>海外論文紹介タイトルタイトルタイトルタイトルタイトル01タイトルタイトル</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 05:47:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3-age.com/articles/啓蒙コンテンツ04/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3-age.com/articles/啓蒙コンテンツ04/]]></link>
			<title>啓蒙コンテンツ04</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 04:20:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3-age.com/articles/啓蒙コンテンツ03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3-age.com/articles/啓蒙コンテンツ03/]]></link>
			<title>啓蒙コンテンツ03</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 04:20:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3-age.com/articles/啓蒙コンテンツ01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3-age.com/articles/啓蒙コンテンツ01/]]></link>
			<title>啓蒙コンテンツ01</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 04:14:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3-age.com/qa/他の多遺伝子アッセイ（他社の21遺伝子アッセイ検/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3-age.com/qa/他の多遺伝子アッセイ（他社の21遺伝子アッセイ検/]]></link>
			<title>他の多遺伝子アッセイ（他社の21遺伝子アッセイ検査）との違いは何ですか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 01:38:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3-age.com/qa/海外への検体送付は必要ですか？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3-age.com/qa/海外への検体送付は必要ですか？/]]></link>
			<title>海外への検体送付は必要ですか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 01:37:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3-age.com/qa/製品案内/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3-age.com/qa/製品案内/]]></link>
			<title>オンコマップブレスト乳癌リスクベネフィットスコアは薬事承認を取得していますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 01:35:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3-age.com/qa/検査実施施設（導入施設）の登録手続きはどのよ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3-age.com/qa/検査実施施設（導入施設）の登録手続きはどのよ/]]></link>
			<title>検査実施施設（導入施設）の登録手続きはどのように行いますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 01:35:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3-age.com/voice/乳腺外科-cクリニック-院長/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3-age.com/voice/乳腺外科-cクリニック-院長/]]></link>
			<title>検体が国内にあるという安心感は大きい。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 11:08:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3-age.com/qa/導入前に説明会やデモの依頼はできますか？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3-age.com/qa/導入前に説明会やデモの依頼はできますか？/]]></link>
			<title>導入前に説明会やデモの依頼はできますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 01:35:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3-age.com/qa/1593-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3-age.com/qa/1593-2/]]></link>
			<title>問い合わせ窓口（電話／メール）を教えて下さい。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 01:34:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3-age.com/qa/株式会社3-ageとは、どのような会社ですか？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3-age.com/qa/株式会社3-ageとは、どのような会社ですか？/]]></link>
			<title>株式会社3-Ageとは、どのような会社ですか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 01:33:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
